호재맵(hojaemap.kr) · 갱신 2026-09-28
아래 자료를 각 기관의 이용 조건(공공누리·공공데이터포털 이용허락 등)에 따라 씁니다. 원문의 저작권은 각 기관에 있습니다.
| 구분 | 자료 | 제공 |
|---|---|---|
| 고시·공고 | 도시계획·도로구역·실시계획 등 고시 원문, 관보 | 국토교통부·지방자치단체(토지이음 · 관보 · 각 시·도 고시공고) |
| 도시계획 | 도시계획시설·용도지역 결정 정보 | 국토교통부 도시계획정보(브이월드) |
| 건축 | 건축인허가·건축물대장·공공건축 설계공모 | 국토교통부 건축HUB |
| 철도·도로 | 국가철도망·도로 건설계획, 편입토지 현황, 도로 공사 현황, 표준노드링크 | 국토교통부 · 국가철도공단 · 지방국토관리청 |
| 재정·평가 | 예비타당성조사 결과, 국가 예산 세부사업 | 기획예산처 · 열린재정 |
| 정비사업 | 재개발·재건축 추진 현황 | 서울시(정비몽땅) · 각 시·도 |
| 산업·택지 | 산업단지·물류단지 현황, 택지지구 정보 | 한국산업단지공단 · 산업입지정보시스템 · 택지정보시스템 |
| 공시·입찰 | 기업 공시, 입찰 공고 | 금융감독원 DART · 조달청 나라장터 |
| 단지 | 공동주택 단지 정보 | 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) |
| 오피스텔 | 오피스텔 단지(건물 용도·호수·사용승인일) | 국토교통부 건축HUB 건축물대장(표제부·전유부) |
| 지도·좌표 | 배경지도, 행정경계, 주소 좌표 | 카카오맵 · 브이월드(국토교통부 공간정보 오픈플랫폼) · 통계청 SGIS |
자료가 갱신되면 지도도 따라 바뀝니다(하루 한 번 이상). 원문 링크는 각 호재 카드의 「근거」에 있습니다.