가격에 반영되기 전, 이번 주 포착된 신호
지난 호 동결본 — 발행 시점의 사실 그대로 둡니다. 발행물은 고쳐 쓰지 않습니다(고치면 그건 발행물이 아니라 대시보드입니다). 최신 호 보기 →
위치 확보 대기 1,521건은 수집은 했지만 위치 근거를 아직 못 얻어 지도에 올리지 않은 신호입니다. 추적은 하고 있습니다 — 근거를 얻는 대로 지도에 올라갑니다. 없는 위치를 짐작해서 찍지 않습니다.
판별 대기 1,251건은 공식 문서는 있지만 아직 호재로 세우지 않은 신호입니다 — 법정 절차 진입 전인 철도 구상·용역, 그리고 이미 개통된 도로 위 시설이라 무엇을 바꾸는지 원문 확인 전인 도로입니다. 지도 기본 화면과 이 호에 싣지 않고, 절차에 들어가거나 성격이 확인되면 그때 올라갑니다.
「새로 포착」 1,032건 가운데 988건은 마지막 공식 움직임이 이번 기간보다 앞선 과거 고시입니다 — 이번 주에 새로 나온 사업이 아니라 우리가 이번에 처음 수집한 것입니다.
「단계 상승」 137건 가운데 126건은 그 단계의 고시일이 이번 기간보다 앞선 것입니다 — 이번 주에 단계가 오른 것이 아니라 우리가 이번에 그 도달을 확인한 것입니다.
「정체」는 마지막 공식 움직임이 6개월 이상 지난 신호입니다. 이번 호의 정체 4,566건 가운데 372건은 이번에 처음 수집한 과거 고시입니다 — 사업이 새로 멈춘 것이 아니라 우리가 늦게 찾은 것입니다.
| 사업 | 도달 단계 | 고시일 | 확인일 |
|---|---|---|---|
| 군포도시계획시설[교통시설:도로(중로3-53호선, 중로3-58호선, 소로1-114호선)]사업 실시계획(변경)인가 고시 | 준공·개통 | 2026-03-05 | 2026-10-05 |
| 광양 도시계획시설(대로 1-6호선)사업 실시계획(변경)인가 고시 | 준공·개통 | 2025-12-26 | 2026-10-05 |
| 군계획시설(도로:가평 중로2-1호선)사업 실시계획(변경)인가 고시 | 인가 | 2022-06-09 | 2026-10-05 |
| 오산가장제3일반산업단지 지구외도로(대로2-11호선 준용구간) 도시계획시설사업 사업시행자 지정 및 실시계획인가 고시 | 인가 | 2018-03-30 | 2026-10-05 |
| 장성 군계획시설(중로1-13)사업 실시계획(변경)인가 고시 | 인가 | 2025-02-06 | 2026-10-05 |
| 김해도시계획시설(도로:중로2-59호선 외 1개소) 사업 실시계획(변경) 고시 [진례면 청천리 867번지 일원] | 인가 | 2024-09-05 | 2026-10-05 |
| 도시계획시설(도로대로2-6호선) 실시계획(변경) 인가 고시 | 인가 | 2018-10-24 | 2026-10-05 |
| 대구경북신공항 광역철도 | 인가 | 2026-08-26 | 2026-10-05 |
| 대구1호선 영천 연장(하양~금호) | 인가 | 2024-01-05 | 2026-10-05 |
| 동해선 삼척~강릉 고속화 | 인가 | 2026-02-12 | 2026-10-05 |
단계가 바뀐 것이 아닙니다 — 인가 뒤 시공사를 뽑는 입찰공고(나라장터)와 짓기 전 반드시 거치는 환경영향평가 협의입니다. 금액은 공고 한 건의 공사 규모이지 사업 전체 사업비가 아닙니다. 마감일은 원천이 준 날짜만 적습니다.
| 날짜 | 종류 | 사업 | 내용 | 공사 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 공사 발주 | 화성어천 공공주택지구 경기 화성시 | 화성어천 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 입찰 마감 2026-11-24 | 1,058억 공고 |
| 2026-10-02 | 공사 발주 | 시흥거모 공공주택지구 경기 시흥시 | 시흥거모 A-2BL 아파트 건설공사 6공구 입찰 마감 2026-11-24 | 634억 공고 |
| 2026-10-02 | 공사 발주 | 인천구월2 공공주택지구 인천 남동구 | 인천구월2 공공주택지구 지장물철거 및 환경시설공사(1공구) 입찰 마감 2026-11-03 | 93.4억 공고 |
| 2026-10-02 | 공사 발주 | 7호선연장(인천) 인천 서해구 | 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 4공구 소방기계공사 입찰 마감 2026-11-04 | 58.7억 공고 |
| 2026-10-02 | 공사 발주 | 강남동 국립진주박물관 (문화및집회시설, 연면적 14천㎡) 경남 진주시 | 국립진주박물관 이전건립 전기공사 입찰 마감 2026-10-21 | 52.4억 공고 |
| 2026-10-02 | 환경영향평가 | 국도14호선 경주 양남~문무대왕 경북 경주시 | 경주 양남-문무대왕 국도건설공사 — | |
| 2026-10-01 | 공사 발주 | 이천시 종합실내체육관 건립사업 경기 이천시 | 이천시 종합실내체육관 건립사업(건축공사) 입찰 마감 2026-11-06 | 291억 공고 |
| 2026-10-01 | 공사 발주 | 보배복합지구 간선도로 개설공사 경남 창원시 | 보배복합지구 간선도로 개설공사 입찰 마감 2026-10-22 | 249억 공고 |
| 2026-10-01 | 환경영향평가 | 인천대로 일반화·지하차도(2단계) 인천 서해구 | 인천대로 일반화 도로개량(2단계) 및 혼잡도로 개선공사 — 협의내용통보(조건부협의) | |
| 2026-09-30 | 공사 발주 | 남양주왕숙 공공주택지구 경기 남양주시 | 남양주왕숙 A-12BL 아파트 건설공사 14공구 입찰 마감 2026-11-20 | 1,166억 공고 |
| 2026-09-30 | 공사 발주 | 강남동 국립진주박물관 (문화및집회시설, 연면적 14천㎡) 경남 진주시 | 국립진주박물관 이전건립 건축공사 입찰 마감 2026-11-11 | 416억 공고 |
| 2026-09-30 | 공사 발주 | 대강~금지간 지방도 확포장공사 전북 남원시 | 대강~금지간 지방도 확포장공사 입찰 마감 2026-10-07 | 340억 공고 |
| 2026-09-29 | 공사 발주 | 고창~내장산IC(3공구) 지방도 확포장공사 전북 정읍시 | 고창~내장산IC(3공구) 지방도 확포장공사 입찰 마감 2026-11-10 | 616억 공고 |
| 2026-09-29 | 공사 발주 | 양산시 공공임대형 지식산업센터 건립공사 경남 양산시 | 양산시 공공임대형 지식산업센터 건립공사(1차분) 입찰 마감 2026-10-20 | 179억 공고 |
| 2026-09-29 | 환경영향평가 | 강동관광단지 조성사업(구.강동유원지 조성사업) 울산 북구 | 강동관광단지 조성사업(구.강동유원지 조성사업) — |
무산도 사실입니다. 진행 중인 것만 싣고 되돌아간 것을 빼면 그건 편집이 아니라 왜곡입니다.
이번 호 기간에 확인된 취소·폐지 고시가 없습니다.
| 호 | 발행일 | 그 호의 움직임 |
|---|---|---|
| 제5호 | 2026-09-28 | 새로 포착 1,018 · 단계 상승 70 |
| 제4호 | 2026-09-21 | 새로 포착 559 · 단계 상승 469 |
| 제3호 | 2026-09-14 | 새로 포착 95 · 단계 상승 951 |
| 제2호 | 2026-09-07 | 새로 포착 3,153 · 단계 상승 304 |
| 제1호 | 2026-09-01 | 새로 포착 2,987 · 단계 상승 255 |