가격에 반영되기 전, 이번 주 포착된 신호
지난 호 동결본 — 발행 시점의 사실 그대로 둡니다. 발행물은 고쳐 쓰지 않습니다(고치면 그건 발행물이 아니라 대시보드입니다). 최신 호 보기 →
위치 확보 대기 6,513건은 수집은 했지만 위치 근거를 아직 못 얻어 지도에 올리지 않은 신호입니다. 추적은 하고 있습니다 — 근거를 얻는 대로 지도에 올라갑니다. 없는 위치를 짐작해서 찍지 않습니다.
판별 대기 1,109건은 공식 문서는 있지만 아직 호재로 세우지 않은 신호입니다 — 법정 절차 진입 전인 철도 구상·용역, 그리고 이미 개통된 도로 위 시설이라 무엇을 바꾸는지 원문 확인 전인 도로입니다. 지도 기본 화면과 이 호에 싣지 않고, 절차에 들어가거나 성격이 확인되면 그때 올라갑니다.
「새로 포착」 876건 가운데 818건은 마지막 공식 움직임이 이번 기간보다 앞선 과거 고시입니다 — 이번 주에 새로 나온 사업이 아니라 우리가 이번에 처음 수집한 것입니다.
「단계 상승」 141건 가운데 139건은 그 단계의 고시일이 이번 기간보다 앞선 것입니다 — 이번 주에 단계가 오른 것이 아니라 우리가 이번에 그 도달을 확인한 것입니다.
「정체」는 마지막 공식 움직임이 6개월 이상 지난 신호입니다. 이번 호의 정체 5,295건 가운데 396건은 이번에 처음 수집한 과거 고시입니다 — 사업이 새로 멈춘 것이 아니라 우리가 늦게 찾은 것입니다.
| 사업 | 도달 단계 | 고시일 | 확인일 |
|---|---|---|---|
| 대전역세권 재정비촉진지구 재정비촉진계획 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 인가 | 2020-12-01 | 2026-10-12 |
| 공도 마정 도시계획시설(도로: 중로3-72호선) 실시계획(변경) 작성 고시 | 준공·개통 | 2026-08-19 | 2026-10-12 |
| 시민공원주변 재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경 결정 고시 | 인가 | 2022-10-19 | 2026-10-12 |
| 도시계획시설(중로2-234호선)사업 실시계획(변경)인가 고시(대경대학교 남양주캠퍼스 진입도로 개설공사) | 인가 | 2025-06-19 | 2026-10-12 |
| 탄벌1지구 도시계획도로(중로2-4호선) 개설공사(지구 외) 실시계획(변경)인가 고시 | 준공·개통 | 2026-04-20 | 2026-10-12 |
| 광명 도시계획시설(대로2-2호선)사업 실시계획(변경)인가 고시 | 인가 | 2025-12-26 | 2026-10-12 |
| 목동2단지 아파트 재건축 정비사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정, 서울목동지구 택지개발사업 지구단위계획 결정(변경) 및 특별계획구역2 세부개발계획 수립·지형도면 고시 | 인가 | 2025-12-04 | 2026-10-12 |
| 목동1단지 아파트 재건축 정비사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정, 서울목동지구 택지개발사업 지구단위계획 결정(변경) 및 특별계획구역1 세부개발계획 수립·지형도면 고시 | 인가 | 2025-12-04 | 2026-10-12 |
| 목동11단지 아파트 재건축 정비사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정, 서울목동지구 택지개발사업 지구단위계획 결정(변경) 및 특별계획구역11 세부개발계획 수립·지형도면 고시 | 인가 | 2025-11-13 | 2026-10-12 |
| 목동7단지 아파트 재건축 정비사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정, 서울목동지구 택지개발사업 지구단위계획 결정(변경) 및 특별계획구역7 세부개발계획 수립·지형도면 고시 | 인가 | 2025-09-04 | 2026-10-12 |
단계가 바뀐 것이 아닙니다 — 인가 뒤 시공사를 뽑는 입찰공고(나라장터)와 짓기 전 반드시 거치는 환경영향평가 협의입니다. 금액은 공고 한 건의 공사 규모이지 사업 전체 사업비가 아닙니다. 마감일은 원천이 준 날짜만 적습니다.
| 날짜 | 종류 | 사업 | 내용 | 공사 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 환경영향평가 | 신평농공단지 조성사업 강원 원주시 | 신평농공단지 조성사업 — 초안-접수 의견 제출 마감 2026-11-18 | |
| 2026-10-08 | 공사 발주 | 갈매역세권지구 학교 신축공사(유초중) 경기 구리시 | 갈매역세권지구 학교 신축공사(유초중) 입찰 마감 2026-11-17 | 540억 공고 |
| 2026-10-08 | 공사 발주 | (가칭)주암초중통합학교 신축공사 경기 과천시 | (가칭)주암초중통합학교 신축공사 입찰 마감 2026-11-03 | 262억 공고 |
| 2026-10-07 | 환경영향평가 | 성주2일반산업단지 조성사업 경북 성주군 | 성주2일반산업단지 조성사업 — | |
| 2026-10-06 | 공사 발주 | 남양주왕숙 공공주택지구 경기 남양주시 | 남양주왕숙 A-12BL 아파트 건설공사 14공구 입찰 마감 2026-11-25 | 1,166억 공고 |
| 2026-10-06 | 공사 발주 | 강남동 국립진주박물관 (문화및집회시설, 연면적 14천㎡) 경남 진주시 | 국립진주박물관 이전건립 건축공사 입찰 마감 2026-11-17 | 416억 공고 |
| 2026-10-06 | 환경영향평가 | 경북도청신도시 건설사업(3단계) 경북 안동시 | 경북도청신도시 건설사업(3단계) — 협의내용통보(조건부협의) |
무산도 사실입니다. 진행 중인 것만 싣고 되돌아간 것을 빼면 그건 편집이 아니라 왜곡입니다.
| 사업 | 지역 | 고시일 |
|---|---|---|
| 도시계획시설(대로1-16호선 외 1개 시설: 킨텍스 부진입도로) 사업 실시계획 폐지 고시 | 경기 고양시 | 2026-10-08 |
| 호 | 발행일 | 그 호의 움직임 |
|---|---|---|
| 제6호 | 2026-10-05 | 새로 포착 1,032 · 단계 상승 137 |
| 제5호 | 2026-09-28 | 새로 포착 1,018 · 단계 상승 70 |
| 제4호 | 2026-09-21 | 새로 포착 559 · 단계 상승 469 |
| 제3호 | 2026-09-14 | 새로 포착 95 · 단계 상승 951 |
| 제2호 | 2026-09-07 | 새로 포착 3,153 · 단계 상승 304 |
| 제1호 | 2026-09-01 | 새로 포착 2,987 · 단계 상승 255 |