가격에 반영되기 전, 이번 주 포착된 신호
경기 지역판 — 전국 신호 중 이 시도의 것만 담았습니다. 전국판 보기 · 강원 · 경남 · 경북 · 대구 · 대전 · 부산 · 서울 · 세종 · 울산 · 인천 · 전남광주 · 전북 · 제주 · 충남 · 충북
위치 확보 대기 663건은 수집은 했지만 위치 근거를 아직 못 얻어 지도에 올리지 않은 신호입니다. 추적은 하고 있습니다 — 근거를 얻는 대로 지도에 올라갑니다. 없는 위치를 짐작해서 찍지 않습니다. 그중 425건은 이번에 처음 수집한 고시입니다 — 위치를 모르는 사업이 새로 생긴 것이 아니라 우리가 과거 고시를 더 모았고, 원문을 받는 대로 위치를 붙입니다.
판별 대기 110건은 공식 문서는 있지만 아직 호재로 세우지 않은 신호입니다 — 법정 절차 진입 전인 철도 구상·용역, 그리고 이미 개통된 도로 위 시설이라 무엇을 바꾸는지 원문 확인 전인 도로입니다. 지도 기본 화면과 이 호에 싣지 않고, 절차에 들어가거나 성격이 확인되면 그때 올라갑니다.
「새로 포착」 616건 가운데 612건은 마지막 공식 움직임이 이번 기간보다 앞선 과거 고시입니다 — 이번 주에 새로 나온 사업이 아니라 우리가 이번에 처음 수집한 것입니다.
「단계 상승」 16건 가운데 15건은 그 단계의 고시일이 이번 기간보다 앞선 것입니다 — 이번 주에 단계가 오른 것이 아니라 우리가 이번에 그 도달을 확인한 것입니다.
「정체」는 마지막 공식 움직임이 6개월 이상 지난 신호입니다. 이번 호의 정체 2,182건 가운데 599건은 이번에 처음 수집한 과거 고시입니다 — 사업이 새로 멈춘 것이 아니라 우리가 늦게 찾은 것입니다.
| 사업 | 도달 단계 | 고시일 | 확인일 |
|---|---|---|---|
| 오산세교2지구 택지개발사업 | 준공·개통 | 2026-01-23 | 2026-10-19 |
| 화성비봉 공공주택지구 | 준공·개통 | 2026-02-13 | 2026-10-19 |
| 군포도시계획시설(중로1-30호선, 교통광장25)사업 도시계획시설 결정(변경) 및 실시계획(변경)인가 고시 | 준공·개통 | 2026-10-15 | 2026-10-16 |
| 공도 도시계획시설(도로:중로3-21호선, 소로3-5호선) 실시계획 변경인가 고시 | 인가 | 2019-04-26 | 2026-10-15 |
| 도시계획시설(도로 : 중로2-87호선) 사업 실시계획 고시 | 인가 | 2020-12-28 | 2026-10-14 |
| 도시계획시설(도로:중로3-33호선) 사업 실시계획(변경) 고시 | 인가 | 2023-12-18 | 2026-10-14 |
| 도시계획시설(도로:중로2-48호선) 사업(이동560번지 일원 노상주차장 조성공사) 실시계획(변경) 고시 | 인가 | 2020-11-12 | 2026-10-14 |
| 수원 도시계획시설(대로3-91, 중로1-165, 중로3-155호선, 제1호 지하도로, 제27.28호 광장) 실시계획(변경)인가 고시 | 인가 | 2018-11-16 | 2026-10-14 |
| 도시관리계획(대로3-209호선 외 1개소) 결정 및 지형도면 고시 [왕숙2~양정역세권 연결도로 2] | 준공·개통 | 2026-04-02 | 2026-10-13 |
| 공도 마정 도시계획시설(도로: 중로3-72호선) 실시계획(변경) 작성 고시 | 준공·개통 | 2026-08-19 | 2026-10-12 |
단계가 바뀐 것이 아닙니다 — 인가 뒤 시공사를 뽑는 입찰공고(나라장터)와 짓기 전 반드시 거치는 환경영향평가 협의 · 승인 전에 거치는 교통영향평가 심의입니다(2026-10-13 세션164 — 심의도 공식 절차의 움직임). 금액은 공고 한 건의 공사 규모이지 사업 전체 사업비가 아닙니다. 마감일은 원천이 준 날짜만 적습니다.
| 날짜 | 종류 | 사업 | 내용 | 공사 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 공사 발주 | 옥정동 양주시 옥정2동 행정복지센터 (업무시설, 연면적 6천㎡) 경기 양주시 | 양주시 옥정2동 행정복지센터 건립 건축공사 입찰 마감 2026-10-28 | 184억 공고 |
| 2026-10-15 | 공사 발주 | (가칭)새빛학교 신축공사 경기 수원시 | (가칭)새빛학교 신축공사[계속비] 입찰 마감 2026-11-06 | 297억 공고 |
| 2026-10-14 | 환경영향평가 | 화성 국제테마파크 관광단지 조성사업 경기 화성시 | 화성 국제테마파크 관광단지 조성사업 — | |
| 2026-10-13 | 환경영향평가 | 제2용인테크노밸리 경기 용인시 처인구 | 제2용인테크노밸리 일반산업단지 조성사업 — | |
| 2026-10-13 | 환경영향평가 | 이수~과천 복합터널(민자) 경기 과천시 | 이수~과천 복합터널 민간투자사업 — 1차변경협의보완-검토의견회신 | |
| 2026-10-13 | 환경영향평가 | 시흥장현(안산~가학간 도로) 개설공사 경기 시흥시 | 시흥장현(안산~가학간 도로) 개설공사 — 초안-접수 | |
| 2026-10-12 | 공사 발주 | 용인도시계획도로 중1-62호 확포장공사(신기마을입구~금광베네스타) 경기 용인시처인구 | 용인도시계획도로 중1-62호 확포장공사(신기마을입구~금광베네스타) 입찰 마감 2026-10-19 | 82.7억 공고 |
| 2026-10-12 | 환경영향평가 | 평택 브레인시티 일반산업단지 경기 평택시 | 브레인시티 일반산업단지 조성사업 — | |
| 2026-10-12 | 환경영향평가 | 수서광주선 경기 광주시 | 수서~광주 복선전철(2~3공구) 건설사업(서울시 구간) — |
무산도 사실입니다. 진행 중인 것만 싣고 되돌아간 것을 빼면 그건 편집이 아니라 왜곡입니다.
| 사업 | 지역 | 고시일 |
|---|---|---|
| 부천 원미 도시재생혁신지구 국가시범지구 취소 및 지형도면 고시 | 경기 부천시 | 2026-10-13 |