가격에 반영되기 전, 이번 주 포착된 신호
지난 호 동결본 — 발행 시점의 사실 그대로 둡니다. 발행물은 고쳐 쓰지 않습니다(고치면 그건 발행물이 아니라 대시보드입니다). 최신 호 보기 →
위치 확보 대기 2,674건은 수집은 했지만 위치 근거를 아직 못 얻어 지도에 올리지 않은 신호입니다. 추적은 하고 있습니다 — 근거를 얻는 대로 지도에 올라갑니다. 없는 위치를 짐작해서 찍지 않습니다. 그중 1,803건은 이번에 처음 수집한 고시입니다 — 위치를 모르는 사업이 새로 생긴 것이 아니라 우리가 과거 고시를 더 모았고, 원문을 받는 대로 위치를 붙입니다.
판별 대기 1,095건은 공식 문서는 있지만 아직 호재로 세우지 않은 신호입니다 — 법정 절차 진입 전인 철도 구상·용역, 그리고 이미 개통된 도로 위 시설이라 무엇을 바꾸는지 원문 확인 전인 도로입니다. 지도 기본 화면과 이 호에 싣지 않고, 절차에 들어가거나 성격이 확인되면 그때 올라갑니다.
「새로 포착」 2,209건 가운데 2,187건은 마지막 공식 움직임이 이번 기간보다 앞선 과거 고시입니다 — 이번 주에 새로 나온 사업이 아니라 우리가 이번에 처음 수집한 것입니다.
「단계 상승」 45건 가운데 42건은 그 단계의 고시일이 이번 기간보다 앞선 것입니다 — 이번 주에 단계가 오른 것이 아니라 우리가 이번에 그 도달을 확인한 것입니다.
「정체」는 마지막 공식 움직임이 6개월 이상 지난 신호입니다. 이번 호의 정체 7,575건 가운데 2,159건은 이번에 처음 수집한 과거 고시입니다 — 사업이 새로 멈춘 것이 아니라 우리가 늦게 찾은 것입니다.
| 사업 | 도달 단계 | 고시일 | 확인일 |
|---|---|---|---|
| 오산세교2지구 택지개발사업 | 준공·개통 | 2026-01-23 | 2026-10-19 |
| 화성비봉 공공주택지구 | 준공·개통 | 2026-02-13 | 2026-10-19 |
| 부산장안지구 택지개발사업 | 준공·개통 | 2026-01-19 | 2026-10-19 |
| 밀양부북 공공주택지구 | 준공·개통 | 2026-01-30 | 2026-10-19 |
| 창원명곡 공공주택지구 | 준공·개통 | 2025-12-26 | 2026-10-19 |
| 군포도시계획시설(중로1-30호선, 교통광장25)사업 도시계획시설 결정(변경) 및 실시계획(변경)인가 고시 | 준공·개통 | 2026-10-15 | 2026-10-16 |
| 도시계획시설[도로(중로1-456호선), 녹지, 폐기물처리 및 재활용시설]사업 실시계획(변경) 인가 고시 | 인가 | 2019-04-29 | 2026-10-15 |
| 공도 도시계획시설(도로:중로3-21호선, 소로3-5호선) 실시계획 변경인가 고시 | 인가 | 2019-04-26 | 2026-10-15 |
| 도시계획시설(도로 : 중로2-87호선) 사업 실시계획 고시 | 인가 | 2020-12-28 | 2026-10-14 |
| 청주 도시계획시설(도로:중로2-352, 중로1-207호)사업 실시계획 변경인가 고시 | 인가 | 2024-01-05 | 2026-10-14 |
단계가 바뀐 것이 아닙니다 — 인가 뒤 시공사를 뽑는 입찰공고(나라장터)와 짓기 전 반드시 거치는 환경영향평가 협의 · 승인 전에 거치는 교통영향평가 심의입니다(2026-10-13 세션164 — 심의도 공식 절차의 움직임). 금액은 공고 한 건의 공사 규모이지 사업 전체 사업비가 아닙니다. 마감일은 원천이 준 날짜만 적습니다.
| 날짜 | 종류 | 사업 | 내용 | 공사 규모 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 공사 발주 | 국도19호선 청주 미원~괴산 문광 충북 괴산군 | 청주 미원-괴산 문광 도로건설공사 입찰 마감 2026-12-01 | 718억 공고 |
| 2026-10-16 | 공사 발주 | 춘천시보건소 이전 신축공사 강원 춘천시 | 춘천시보건소 이전 신축공사(건축, 기계) 입찰 마감 2026-11-27 | 363억 공고 |
| 2026-10-16 | 공사 발주 | 옥정동 양주시 옥정2동 행정복지센터 (업무시설, 연면적 6천㎡) 경기 양주시 | 양주시 옥정2동 행정복지센터 건립 건축공사 입찰 마감 2026-10-28 | 184억 공고 |
| 2026-10-15 | 공사 발주 | (가칭)새빛학교 신축공사 경기 수원시 | (가칭)새빛학교 신축공사[계속비] 입찰 마감 2026-11-06 | 297억 공고 |
| 2026-10-15 | 환경영향평가 | 사천선인 공공주택지구 경남 사천시 | 사천선인 공공주택지구 조성사업 — 1차변경협의-협의완료(조건부협의) | |
| 2026-10-14 | 공사 발주 | 인천대학교 30호관 건립사업 인천 연수구 | 인천대학교 30호관 건립사업 입찰 마감 2027-02-16 | 580억 공고 |
| 2026-10-14 | 환경영향평가 | 영일만4 일반산업단지 경북 포항시 | 영일만4 일반산업단지(1단계) 조성사업 — 2차변경협의-협의완료(조건부협의) | |
| 2026-10-14 | 환경영향평가 | 화성 국제테마파크 관광단지 조성사업 경기 화성시 | 화성 국제테마파크 관광단지 조성사업 — | |
| 2026-10-13 | 공사 발주 | 7호선연장(인천) 인천 서해구 | 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 1공구 소방기계공사 입찰 마감 2026-11-13 | 78.8억 공고 |
| 2026-10-13 | 환경영향평가 | 김해사이언스파크 일반산업단지 경남 김해시 | 김해 사이언스파크 일반산업단지 조성사업 계획변경(재협의) — 4차변경협의-협의완료(조건부협의) | |
| 2026-10-13 | 환경영향평가 | 제2용인테크노밸리 경기 용인시 처인구 | 제2용인테크노밸리 일반산업단지 조성사업 — | |
| 2026-10-13 | 환경영향평가 | 이수~과천 복합터널(민자) 경기 과천시 | 이수~과천 복합터널 민간투자사업 — 1차변경협의보완-검토의견회신 | |
| 2026-10-13 | 환경영향평가 | 시흥장현(안산~가학간 도로) 개설공사 경기 시흥시 | 시흥장현(안산~가학간 도로) 개설공사 — 초안-접수 | |
| 2026-10-13 | 환경영향평가 | 원주태봉일반산업단지 조성사업 강원 원주시 | 원주태봉일반산업단지 조성사업 — 초안-접수 | |
| 2026-10-13 | 환경영향평가 | 청주 오창 제4일반산업단지 조성사업 환경영향평가 충북 청주시 | 청주 오창 제4일반산업단지 조성사업 환경영향평가 — 초안-접수 의견 제출 마감 2026-11-02 |
무산도 사실입니다. 진행 중인 것만 싣고 되돌아간 것을 빼면 그건 편집이 아니라 왜곡입니다.
| 사업 | 지역 | 고시일 |
|---|---|---|
| 도시계획시설(도로 : 대로1-15호선)사업 실시계획 폐지 고시 | 울산 울주군 | 2026-10-14 |
| 도시계획시설(도로 대로3-15호선, 광장58호)사업 실시계획 폐지 고시 | 울산 남구 | 2026-10-14 |
| 도시계획시설(도로 중로1-90호선)사업 실시계획 폐지 고시 | 울산 북구 | 2026-10-14 |
| 부천 원미 도시재생혁신지구 국가시범지구 취소 및 지형도면 고시 | 경기 부천시 | 2026-10-13 |
| 호 | 발행일 | 그 호의 움직임 |
|---|---|---|
| 제7호 | 2026-10-12 | 새로 포착 876 · 단계 상승 141 |
| 제6호 | 2026-10-05 | 새로 포착 1,032 · 단계 상승 137 |
| 제5호 | 2026-09-28 | 새로 포착 1,018 · 단계 상승 70 |
| 제4호 | 2026-09-21 | 새로 포착 559 · 단계 상승 469 |
| 제3호 | 2026-09-14 | 새로 포착 95 · 단계 상승 951 |
| 제2호 | 2026-09-07 | 새로 포착 3,153 · 단계 상승 304 |
| 제1호 | 2026-09-01 | 새로 포착 2,987 · 단계 상승 255 |